1. Làimhseachadh uachdar: galvanized teth-dip / dealan / ungalvanized / phosphate
2.Types of core: ISO9001 / SGS / BV
3. Trast-thomhas: 0.3-6.0mm TO uèir uèir
4. Cleachdadh: càball armachd, uèir fuireach, sreang iùil, crochadair, mogal uèir, bucaid, ceangaltach
1. Fiolm plastaig taobh a-staigh agus taobh a-muigh baga fighte
2. Fiolm plastaig taobh a-staigh agus taobh a-muigh clò hessian
3. Mar riatanasan luchd-cleachdaidh
Àite tùsail: hebei, china
Port luchdachadh: xingang, Sìona
Ainm toraidh: | Uèir ghalbhanaichte uèir iarainn ghalbhanaichte |
Còmhdach sinc: | Uèir electro galvanized (8g / m2 -12g / m2) Uèir galvanised teth air a bhogadh (40g / m2-300g / m2) |
Neart tensile: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Cuideam cumanta gach coil: | Coil bheag 0.4kg-42kg. Coil mhòr 50kgs-100kgs (tha cuideaman eile rim faighinn mar iarrtas luchd-ceannach) |
Feart: | Frith-aghaidh corrach math, còmhdach làidir sinc, msaa |
Pasgan cumanta: | Taobh a-staigh film plastaig, an uairsin fighe aodach poca nylon. No Taobh a-staigh film plastaig, an uairsin clò hessian. |
Iarrtas: | A ’cleachdadh ann a bhith a’ dèanamh mogal tàthaichte, mogal gabion, uèir bhiorach, uèir ceangailteach, ròpan uèir, msaa. |
Uèir ghalbhanaichte, uèir stàilinn, uèir annealed |
|||
meud gas uèir | SWG (mm) | BWG (mm) | meatrach (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
Trast-thomhas uèir stàilinn |
Cuideam còmhdach Zinc |
Seilbh daingeann còmhdach zinc |
|
mm |
Nas lugha na (g / m2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
dia. de mandrel siolandair air a roinn le dia ainmichte. de uèir |
àireamh oidhirpean |
1.50-1.75 |
200 |
4 |
8 |
1.75-2.25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |